亀山遠征 2024/5.4
高学年男子A
●MHC | 6− 7 | ○ヴィアティン |
●MHC | 2−15 | ○ヴィアティン女子 |
●MHC | 5− 6 | ○ヴィアティン |
●MHC | 0−10 | ○ヴィアティン女子 |
△MHC | 7− 7 | △ヴィアティン |
●MHC | 6−10 | ○ヴィアティン女子 |
●MHC | 4− 6 | ○ヴィアティン |
高学年男子B
●MHC | 0−24 | ○ヴィアティン女子 |
●MHC | 3−11 | ○ヴィアティン |
●MHC | 2−13 | ○ヴィアティン女子 |
●MHC | 2−17 | ○ヴィアティン |
●MHC | 8−15 | ○ヴィアティン女子 |
●MHC | 2−14 | ○ヴィアティン |
3・4年
●MHC | 2− 7 | ○ヴィアティン3・4年 |
○MHC | 7− 5 | ●ヴィアティン1・2年 |
●MHC | 3− 4 | ○ヴィアティン3・4年 |
●MHC | 2− 8 | ○ヴィアティン1・2年 |
●MHC | 7−11 | ○ヴィアティン3・4年 |
●MHC | 3− 7 | ○ヴィアティン1・2年 |
1・2年
●MHC | 0− 2 | ○ヴィアティン1・2年 |
●MHC | 0−10 | ○ヴィアティン3・4年 |
○MHC | 4− 3 | ○ヴィアティン1・2年 |
●MHC | 1− 7 | ○ヴィアティン3・4年 |
●MHC | 3− 4 | ○ヴィアティン1・2年 |
●MHC | 2− 8 | ○ヴィアティン3・4年 |